Top 10 gainers — May 6, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKCKOSPI | ₩161,200 | +30.0% | ₩378.4bn |
| 2 | Lumens BiosKOSDAQ 루멘스바이오스 | ₩1,586 | +30.0% | ₩18.5bn |
| 3 | Fine DNCKOSDAQ 파인디앤씨 | ₩4,420 | +30.0% | ₩2.3bn |
| 4 | Powernet TechnologiesKOSDAQ 파워넷 | ₩9,670 | +30.0% | ₩123.0bn |
| 5 | Haesung OpticsKOSDAQ 해성옵틱스 | ₩2,450 | +30.0% | ₩57.6bn |
| 6 | GencurixKOSDAQ 젠큐릭스 | ₩2,950 | +30.0% | ₩17.7bn |
| 7 | KespionKOSDAQ 케스피온 | ₩2,230 | +29.9% | ₩8.6bn |
| 8 | Hanwool & JejuKOSDAQ 한울앤제주 | ₩12,020 | +29.9% | ₩2.2bn |
| 9 | Nuin TEKKOSDAQ 뉴인텍 | ₩1,800 | +29.9% | ₩2.3bn |
| 10 | WOTKOSDAQ 워트 | ₩10,590 | +29.9% | ₩24.0bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for May 6, 2026.