Top 10 gainers — May 8, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanwool SemiconductorKOSDAQ 한울반도체 | ₩9,970 | +30.1% | ₩8.6bn |
| 2 | Keyang Electric Machinery Pref.KOSPI 계양전기우 | ₩10,400 | +30.0% | ₩9.4bn |
| 3 | Gaon CableKOSPI 가온전선 | ₩265,000 | +30.0% | ₩147.9bn |
| 4 | SigetronicsKOSDAQ 시지트로닉스 | ₩10,320 | +30.0% | ₩26.8bn |
| 5 | Hyundai AutoeverKOSPI 현대오토에버 | ₩592,000 | +30.0% | ₩677.4bn |
| 6 | Dawon NexviewKOSDAQ 다원넥스뷰 | ₩22,350 | +29.9% | ₩30.4bn |
| 7 | MintechKOSDAQ 민테크 | ₩3,450 | +29.9% | ₩20.1bn |
| 8 | AutechKOSDAQ 오텍 | ₩3,515 | +29.9% | ₩19.8bn |
| 9 | Geneone Life ScienceKOSPI 진원생명과학 | ₩5,645 | +29.9% | ₩7.8bn |
| 10 | Sena TechnologiesKOSDAQ 세나테크놀로지 | ₩51,900 | +29.9% | ₩3.2bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for May 8, 2026.