Top 10 gainers — May 13, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeviceKOSDAQ 디바이스 | ₩27,950 | +30.0% | ₩25.9bn |
| 2 | AprogenKOSPI 에이프로젠 | ₩6,760 | +30.0% | ₩43.6bn |
| 3 | JustemKOSDAQ 저스템 | ₩17,030 | +30.0% | ₩77.0bn |
| 4 | FantagioKOSDAQ 판타지오 | ₩2,275 | +30.0% | ₩363M |
| 5 | Hanwha GalleriaKOSPI 한화갤러리아 | ₩3,640 | +30.0% | ₩179.9bn |
| 6 | MiraeKOSPI 미래산업 | ₩21,850 | +30.0% | ₩7.4bn |
| 7 | Sungmoon ElectronicsKOSPI 성문전자 | ₩3,295 | +30.0% | ₩27.1bn |
| 8 | Aprogen BiologicsKOSPI 에이프로젠바이오로직스 | ₩4,900 | +30.0% | ₩2.8bn |
| 9 | AptnKOSDAQ 앱튼 | ₩1,878 | +30.0% | ₩4.7bn |
| 10 | Cosmo RoboticsKOSDAQ 코스모로보틱스 | ₩40,550 | +30.0% | ₩417.6bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for May 13, 2026.