Top 10 gainers — June 1, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG HellovisionKOSPI LG헬로비전 | ₩2,860 | +30.0% | ₩39.3bn |
| 2 | RobostarKOSDAQ 로보스타 | ₩122,200 | +30.0% | ₩91.7bn |
| 3 | LG Electronics Pref.KOSPI LG전자우 | ₩124,400 | +30.0% | ₩373.5bn |
| 4 | Doosan RoboticsKOSPI 두산로보틱스 | ₩138,400 | +29.9% | ₩489.7bn |
| 5 | PamtekKOSDAQ 팸텍 | ₩1,397 | +29.9% | ₩352M |
| 6 | ObzenKOSDAQ 오브젠 | ₩11,730 | +29.9% | ₩14.4bn |
| 7 | CreosgKOSDAQ 크레오에스지 | ₩6,130 | +29.9% | ₩11.3bn |
| 8 | LG ElectronicsKOSPI LG전자 | ₩380,500 | +29.9% | ₩1.97tn |
| 9 | CrowdworksKOSDAQ 크라우드웍스 | ₩3,305 | +29.9% | ₩5.0bn |
| 10 | BTB KoreaKOSDAQ 한국비티비 | ₩3,805 | +29.9% | ₩1.9bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for June 1, 2026.