Top 10 gainers — June 8, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SknetworksKOSPI SK네트웍스 | ₩14,170 | +30.0% | ₩800.7bn |
| 2 | ObzenKOSDAQ 오브젠 | ₩13,650 | +30.0% | ₩10.4bn |
| 3 | I-RoboticsKOSDAQ 아이로보틱스 | ₩4,270 | +30.0% | ₩76.4bn |
| 4 | PamtekKOSDAQ 팸텍 | ₩2,710 | +30.0% | ₩30.3bn |
| 5 | SillatextileKOSDAQ 신라섬유 | ₩1,622 | +30.0% | ₩4.9bn |
| 6 | Hwashin PrecisionKOSDAQ 화신정공 | ₩2,625 | +29.9% | ₩6.1bn |
| 7 | PintelKOSDAQ 핀텔 | ₩1,827 | +29.9% | ₩5.6bn |
| 8 | Com2uS NKOSDAQ 컴투스엔 | ₩647 | +29.9% | ₩444M |
| 9 | CreosgKOSDAQ 크레오에스지 | ₩9,890 | +26.5% | ₩11.4bn |
| 10 | HwashinKOSPI 화신 | ₩11,490 | +22.8% | ₩56.9bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for June 8, 2026.