Top 10 gainers — June 11, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STX Green LogisKOSPI STX그린로지스 | ₩3,380 | +30.0% | ₩1.3bn |
| 2 | ManikerKOSPI 마니커 | ₩1,340 | +30.0% | ₩2.3bn |
| 3 | KomiKOSDAQ 코미코 | ₩139,200 | +30.0% | ₩86.5bn |
| 4 | BeautyskinKOSDAQ 뷰티스킨 | ₩2,435 | +29.9% | ₩3.2bn |
| 5 | QuantumrailKOSDAQ 퀀텀레일 | ₩1,710 | +29.9% | ₩5.1bn |
| 6 | DuobackKOSDAQ 듀오백 | ₩916 | +29.9% | ₩204M |
| 7 | CSA CosmicKOSDAQ CSA 코스믹 | ₩304 | +29.9% | ₩110M |
| 8 | SoftcenKOSDAQ 소프트센 | ₩978 | +29.9% | ₩1.3bn |
| 9 | Mirae Asset Life InsuranceKOSPI 미래에셋생명 | ₩29,350 | +29.9% | ₩181.6bn |
| 10 | WinpacKOSDAQ 윈팩 | ₩2,435 | +29.9% | ₩2.0bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for June 11, 2026.