Top 10 gainers — July 1, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tongyang PileKOSDAQ 동양파일 | ₩6,240 | +30.0% | ₩6.4bn |
| 2 | DongshinEngineering&ConstructionKOSDAQ 동신건설 | ₩13,780 | +30.0% | ₩7.1bn |
| 3 | HC Bokwang IndustryKOSDAQ HC보광산업 | ₩2,665 | +30.0% | ₩2.3bn |
| 4 | VaivKOSDAQ 바이브컴퍼니 | ₩1,690 | +30.0% | ₩194M |
| 5 | Chinhung International Pref. BKOSPI 진흥기업우B | ₩1,898 | +30.0% | ₩62M |
| 6 | Chinhung International 2nd Pref. BKOSPI 진흥기업2우B | ₩4,660 | +30.0% | ₩36M |
| 7 | Humax HoldingsKOSDAQ 휴맥스홀딩스 | ₩6,980 | +30.0% | ₩268M |
| 8 | Dawon CableKOSPI 대원전선 | ₩13,400 | +30.0% | ₩399.5bn |
| 9 | Wemade PlayKOSDAQ 위메이드플레이 | ₩7,850 | +30.0% | ₩459M |
| 10 | Dawon Cable Pref.KOSPI 대원전선우 | ₩15,960 | +30.0% | ₩29.1bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for July 1, 2026.