Top 10 gainers — July 10, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho TireKOSPI 금호타이어 | ₩7,800 | +30.0% | ₩171.1bn |
| 2 | SyntekabioKOSDAQ 신테카바이오 | ₩1,872 | +30.0% | ₩2.1bn |
| 3 | Daegu Department StoreKOSPI 대구백화점 | ₩4,705 | +30.0% | ₩1.5bn |
| 4 | Hansung EnterpriseKOSPI 한성기업 | ₩8,460 | +29.9% | ₩12.3bn |
| 5 | DYAKOSPI 디와이에이 | ₩1,063 | +29.9% | ₩6.2bn |
| 6 | AnterogenKOSDAQ 안트로젠 | ₩19,530 | +29.9% | ₩2.3bn |
| 7 | GigalaneKOSDAQ 기가레인 | ₩5,970 | +29.9% | ₩2.1bn |
| 8 | Mastern Premier Reit 1KOSPI 마스턴프리미어리츠 | ₩773 | +29.9% | ₩263M |
| 9 | Automobile & PCBKOSPI 에이엔피 | ₩378 | +29.9% | ₩638M |
| 10 | Lightron Fiber-Optic DevicesKOSDAQ 빛과전자 | ₩2,325 | +29.9% | ₩15.2bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for July 10, 2026.