Top 10 gainers — August 3, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepnoidKOSDAQ 딥노이드 | ₩1,599 | +30.0% | ₩3.7bn |
| 2 | Tway Holdings inKOSPI 티웨이홀딩스 | ₩1,248 | +30.0% | ₩809M |
| 3 | Artist StudioKOSDAQ 아티스트스튜디오 | ₩2,310 | +30.0% | ₩739M |
| 4 | BonneKOSDAQ 본느 | ₩2,180 | +30.0% | ₩65M |
| 5 | VivienKOSPI 비비안 | ₩6,590 | +30.0% | ₩2.1bn |
| 6 | PeptronKOSDAQ 펩트론 | ₩166,100 | +30.0% | ₩39.7bn |
| 7 | Wonik HoldingsKOSDAQ 원익홀딩스 | ₩19,860 | +30.0% | ₩76.5bn |
| 8 | ALTKOSDAQ 알트 | ₩1,492 | +30.0% | ₩9.0bn |
| 9 | ThumbageKOSDAQ 썸에이지 | ₩1,341 | +29.9% | ₩803M |
| 10 | AscendioKOSPI 아센디오 | ₩842 | +29.9% | ₩796M |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for August 3, 2026.