Top 10 gainers — August 20, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingenia TherapeuticsKOSDAQ 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | ₩18,330 | +30.0% | ₩297.3bn |
| 2 | PsomagenKOSDAQ 소마젠 | ₩3,750 | +30.0% | ₩1.4bn |
| 3 | N2TECHKOSDAQ 엔투텍 | ₩1,925 | +30.0% | ₩5.0bn |
| 4 | Kumho ElectricKOSPI 금호전기 | ₩7,460 | +30.0% | ₩59.5bn |
| 5 | NeoimmunetechKOSDAQ 네오이뮨텍 | ₩2,195 | +29.9% | ₩871M |
| 6 | SK Securities Pref.KOSPI SK증권우 | ₩5,260 | +29.9% | ₩292M |
| 7 | BitplanetKOSDAQ 비트플래닛 | ₩2,020 | +29.8% | ₩536M |
| 8 | SK SecuritiesKOSPI SK증권 | ₩2,810 | +29.8% | ₩29.0bn |
| 9 | Samyang BiopharmKOSPI 삼양바이오팜 | ₩56,200 | +29.8% | ₩12.1bn |
| 10 | DoznKOSDAQ 더즌 | ₩2,395 | +26.1% | ₩26.4bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for August 20, 2026.