Top 10 gainers — August 27, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UdmtekKOSDAQ 유디엠텍 | ₩1,757 | +30.0% | ₩2.3bn |
| 2 | CelemicsKOSDAQ 셀레믹스 | ₩10,890 | +29.9% | ₩6.1bn |
| 3 | LaonpeopleKOSDAQ 라온피플 | ₩2,780 | +29.9% | ₩1.3bn |
| 4 | Nexa DynamicsKOSDAQ 넥사다이내믹스 | ₩2,550 | +29.9% | ₩7.8bn |
| 5 | KoyjKOSDAQ 코이즈 | ₩557 | +29.8% | ₩404M |
| 6 | Huons GlobalKOSDAQ 휴온스글로벌 | ₩30,900 | +29.8% | ₩1.7bn |
| 7 | VectKOSDAQ 벡트 | ₩5,010 | +27.6% | ₩1.8bn |
| 8 | Gaon CableKOSPI 가온전선 | ₩211,500 | +25.0% | ₩156.4bn |
| 9 | Exion GroupKOSDAQ 엑시온그룹 | ₩1,121 | +20.3% | ₩2.9bn |
| 10 | HaechitechKOSDAQ 해치텍 | ₩16,850 | +20.2% | ₩186.9bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for August 27, 2026.