Top 10 gainers — May 20, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansung CleantechKOSDAQ 한성크린텍 | ₩1,890 | +30.0% | ₩27.0bn |
| 2 | KmpharmaceuticalKOSDAQ 케이엠제약 | ₩3,035 | +30.0% | ₩1.2bn |
| 3 | KoyjKOSDAQ 코이즈 | ₩2,775 | +30.0% | ₩1.5bn |
| 4 | AUKKOSPI 광전자 | ₩12,450 | +30.0% | ₩159.3bn |
| 5 | Sungmoon ElectronicsKOSPI 성문전자 | ₩3,125 | +29.9% | ₩17.2bn |
| 6 | KorchipKOSDAQ 코칩 | ₩20,200 | +29.9% | ₩47.5bn |
| 7 | Tway Holdings inKOSPI 티웨이홀딩스 | ₩2,000 | +29.9% | ₩5.3bn |
| 8 | Sungmoon Electronics Pref.KOSPI 성문전자우 | ₩6,420 | +29.8% | ₩695M |
| 9 | Inno InstrumentKOSDAQ 이노인스트루먼트 | ₩2,265 | +29.8% | ₩113.1bn |
| 10 | EyegeneKOSDAQ 아이진 | ₩2,235 | +29.8% | ₩26.1bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for May 20, 2026.