Top 10 gainers — May 21, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KBI MetalKOSDAQ KBI메탈 | ₩6,890 | +30.0% | ₩20.9bn |
| 2 | Taeyoung Engineering & Construction Pref.KOSPI 태영건설우 | ₩9,490 | +30.0% | ₩274M |
| 3 | MakinarocksKOSDAQ 마키나락스 | ₩78,000 | +30.0% | ₩104.3bn |
| 4 | Raon RoboticsKOSDAQ 라온로보틱스 | ₩18,300 | +30.0% | ₩48.9bn |
| 5 | PeoplebioKOSDAQ 피플바이오 | ₩1,418 | +30.0% | ₩7.0bn |
| 6 | TC MaterialsKOSDAQ 티씨머티리얼즈 | ₩9,630 | +30.0% | ₩123.9bn |
| 7 | MoadataKOSDAQ 모아데이타 | ₩1,189 | +29.9% | ₩3.2bn |
| 8 | BL PharmtechKOSDAQ 비엘팜텍 | ₩2,690 | +29.9% | ₩4.0bn |
| 9 | Dawon Cable Pref.KOSPI 대원전선우 | ₩18,360 | +29.9% | ₩30.0bn |
| 10 | Seondo ElectricKOSPI 선도전기 | ₩11,500 | +29.9% | ₩31.8bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for May 21, 2026.