Top 10 gainers — May 22, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PhotonKOSDAQ 포톤 | ₩2,730 | +30.0% | ₩5.5bn |
| 2 | SigetronicsKOSDAQ 시지트로닉스 | ₩8,930 | +30.0% | ₩17.7bn |
| 3 | NaturecellKOSDAQ 네이처셀 | ₩22,500 | +30.0% | ₩2.5bn |
| 4 | SGA SolutionsKOSDAQ SGA솔루션즈 | ₩3,860 | +30.0% | ₩4.2bn |
| 5 | FidelixKOSDAQ 피델릭스 | ₩8,460 | +29.9% | ₩58.4bn |
| 6 | Samwha CapacitorKOSPI 삼화콘덴서 | ₩102,000 | +29.9% | ₩270.0bn |
| 7 | KwangjinindKOSDAQ 광진실업 | ₩2,670 | +29.9% | ₩4.8bn |
| 8 | MiraeKOSPI 미래산업 | ₩35,850 | +29.9% | ₩32.0bn |
| 9 | Lightron Fiber-Optic DevicesKOSDAQ 빛과전자 | ₩6,610 | +29.9% | ₩266.1bn |
| 10 | Samwha ElectronicsKOSPI 삼화전자 | ₩2,680 | +29.8% | ₩6.8bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for May 22, 2026.