Top 10 gainers — September 7, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky LabsKOSDAQ 스카이랩스 | ₩30,550 | +30.0% | ₩780.5bn |
| 2 | KmpharmaceuticalKOSDAQ 케이엠제약 | ₩923 | +30.0% | ₩149M |
| 3 | Silla SGKOSDAQ 신라에스지 | ₩1,495 | +30.0% | ₩230M |
| 4 | NeootoKOSDAQ 네오오토 | ₩11,880 | +30.0% | ₩15.9bn |
| 5 | The CodiKOSDAQ 더코디 | ₩4,510 | +30.0% | ₩582M |
| 6 | Automobile & PCBKOSPI 에이엔피 | ₩352 | +29.9% | ₩2.6bn |
| 7 | Samik PharmKOSDAQ 삼익제약 | ₩8,780 | +29.9% | ₩34.3bn |
| 8 | Soosung WebtoonKOSDAQ 수성웹툰 | ₩513 | +29.9% | ₩961M |
| 9 | PhilopticsKOSDAQ 필옵틱스 | ₩33,500 | +29.8% | ₩32.2bn |
| 10 | C-SiteKOSDAQ 씨싸이트 | ₩5,130 | +26.4% | ₩635M |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for September 7, 2026.