Top 10 gainers — September 8, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lightron Fiber-Optic DevicesKOSDAQ 빛과전자 | ₩3,640 | +30.0% | ₩143.5bn |
| 2 | Teraview Holdings PLCKOSDAQ 테라뷰 | ₩3,015 | +30.0% | ₩8.7bn |
| 3 | AxbisKOSDAQ 액스비스 | ₩11,110 | +29.9% | ₩5.0bn |
| 4 | The CodiKOSDAQ 더코디 | ₩5,860 | +29.9% | ₩2.8bn |
| 5 | OrbitechKOSDAQ 오르비텍 | ₩6,050 | +29.8% | ₩45.6bn |
| 6 | Seojeon Electric MachineryKOSDAQ 서전기전 | ₩5,750 | +29.8% | ₩29.2bn |
| 7 | Hyundai PharmaceuticalKOSPI 현대약품 | ₩10,440 | +24.0% | ₩322.5bn |
| 8 | SM BexelKOSPI 에스엠벡셀 | ₩2,095 | +23.5% | ₩28.8bn |
| 9 | StradvisionKOSDAQ 스트라드비젼 | ₩3,350 | +19.2% | ₩36.1bn |
| 10 | GeninusKOSDAQ 지니너스 | ₩2,020 | +16.8% | ₩2.9bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for September 8, 2026.