Top 10 gainers — September 9, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KoyjKOSDAQ 코이즈 | ₩480 | +140.0% | ₩1.5bn |
| 2 | MercuryKOSDAQ 머큐리 | ₩4,355 | +30.0% | ₩15.8bn |
| 3 | Penetrium BioscienceKOSDAQ 페니트리움바이오 | ₩7,420 | +29.9% | ₩29.8bn |
| 4 | Sammi Metal ProductsKOSDAQ 삼미금속 | ₩13,030 | +29.9% | ₩233.6bn |
| 5 | The CodiKOSDAQ 더코디 | ₩7,610 | +29.9% | ₩1.4bn |
| 6 | WooriroKOSDAQ 우리로 | ₩6,570 | +29.8% | ₩38.0bn |
| 7 | Bumhan Fuel CellKOSDAQ 범한퓨얼셀 | ₩23,350 | +29.8% | ₩5.6bn |
| 8 | RF MaterialsKOSDAQ RF머트리얼즈 | ₩42,300 | +22.6% | ₩142.6bn |
| 9 | Woori Technology, inKOSDAQ 우리기술 | ₩14,320 | +21.2% | ₩542.0bn |
| 10 | SM BexelKOSPI 에스엠벡셀 | ₩2,540 | +21.2% | ₩48.8bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for September 9, 2026.