Top 10 gainers — September 18, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TongyangKOSPI 동양 | ₩1,353 | +30.0% | ₩6.6bn |
| 2 | Seondo ElectricKOSPI 선도전기 | ₩4,945 | +30.0% | ₩39.7bn |
| 3 | Tongyang Pref.KOSPI 동양우 | ₩10,670 | +30.0% | ₩337M |
| 4 | DYPKOSPI | ₩4,100 | +29.9% | ₩1.7bn |
| 5 | NFCKOSDAQ 엔에프씨 | ₩8,250 | +29.9% | ₩22.5bn |
| 6 | NC&KOSDAQ 앤씨앤 | ₩3,670 | +29.9% | ₩195M |
| 7 | IokenmKOSDAQ 아이오케이이엔엠 | ₩3,175 | +29.9% | ₩690M |
| 8 | Tongyang 2nd Pref. BKOSPI 동양2우B | ₩6,570 | +29.8% | ₩147M |
| 9 | EncellKOSDAQ 이엔셀 | ₩6,620 | +26.1% | ₩19.3bn |
| 10 | Gaon CableKOSPI 가온전선 | ₩327,000 | +25.5% | ₩453.9bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for September 18, 2026.