Top 10 gainers — September 21, 2026
KOSPI & KOSDAQ, ranked by daily change at the close
| # | Stock | Close | Change | Value traded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NeosapienceKOSDAQ 네오사피엔스 | ₩34,300 | +243.0% | ₩1.33tn |
| 2 | SigneticsKOSDAQ 시그네틱스 | ₩2,795 | +30.0% | ₩3.3bn |
| 3 | Canvas NKOSDAQ 캔버스엔 | ₩2,275 | +30.0% | ₩1.7bn |
| 4 | TomatosystemKOSDAQ 토마토시스템 | ₩2,550 | +30.0% | ₩1.6bn |
| 5 | BitplanetKOSDAQ 비트플래닛 | ₩2,755 | +29.9% | ₩968M |
| 6 | Sky LabsKOSDAQ 스카이랩스 | ₩25,250 | +29.9% | ₩205.1bn |
| 7 | TemcKOSDAQ 티이엠씨 | ₩12,820 | +24.9% | ₩107.5bn |
| 8 | HLB PharmaceuticalKOSDAQ HLB제약 | ₩7,650 | +23.2% | ₩14.4bn |
| 9 | YCKOSDAQ 와이씨 | ₩14,250 | +19.6% | ₩155.9bn |
| 10 | DoznKOSDAQ 더즌 | ₩3,100 | +18.3% | ₩63.6bn |
Click a stock for its current price and chart. This page is the archived record for September 21, 2026.